STAR ST-20
Le tour ST-20, permet la production de pièces très complexes, nécessitant de nombreux outils. Les trois tourelles 8 positions d’outils (fixes ou entraînés), peuvent recevoir divers porte-outils modulables. La tourelle inférieure, permet en outre, de travailler simultanément sur la broche principale et de reprise, réduisant ainsi, drastiquement le temps de cycle.

Les avantages ST-20
- Jusqu'à Ø 20mm
- Le successeur du ECAS-20T mais avec commande numérique FANUC
- Usinage simultané avec dernière technologie
- Idéal pour pièces compliquées

Face frontale
| Nombre d'axes | 12 |
| Broche principale (poupée) | axes Z1 / C1 |
| Portique sur coulisse croisée | axes X1 / Y1 |
| Diamètre max. de barre | Ø 20 mm (23 mm option) |
| Course max. de la poupée | 350 mm |
| Puissance de la broche principale | 3.7 kW / 5.5 kW |
| Vitesse de la broche principale | 10'000 t/min |
| Outillage du porte-outils | |
| Nombre d'outils | max 3 outils/station |
| Capacité max. de perçage | max. Ø 14 mm |
| Capacité max. de taraudage | M10 x P1.5 |
| Outils d'usinage transversal | 5 broches ER20 |
| Outils entraînés | |
| Nombre d'outils | max 2 outils/stations |
| Capacité max. de perçage | max. Ø 8 mm |
| Capacité max. de taraudage | M6 x P1.0 |
| Puissance | 2.5 kW |
| Vitesse max | 5'750 t/min |
Face arrière
| Broche de reprise | axes Y4 / Z2 |
| axes C (standard) | |
| Diamètre max. de reprise | Ø 20 mm (23 mm option) |
| Puissance de la broche de reprise | 3.7 kW / 5.5 kW (moteur AC broche) |
| Vitesse max. de la broche de reprise | 10'000 t/min |
| Outils d'usinage arrière | |
| Nombre d'outils | max 3 outils/station |
| Capacité max. de perçage | max. Ø 14 mm |
| Capacité max. de taraudage | M10 x P1.5 |
| Outils entraînés | |
| Nombre d'outils | max. 2 outils/stataon |
| Capacité max de perçage | max Ø 8 mm |
| Capacité max. de taraudage | M6 x P1.0 |
| Puissance | 2.5 kW |
| Vitesse max | 5'750 t/min |
Caractéristiques générales
| Commande numérique | Fanuc 31i-B5 |
| Capacité du réservoir | 213 litres |
| Dimension (L x L x H) | 2988 x 1720 x 1845 mm |
| Poids | 4850 kg |
| Consommation courant | 8.5 KVA |
| Avances rapides | 30 m/min (X1, X2, X3, Z1, Z2, Z3) |

