STAR SX-38 TYPE B
Le tour SX-38, (Hybride) convertible avec ou sans canon, impressionne par sa rigidité. Les queues d’aronde sur différentes glissières ainsi que le verrouillage hydraulique de l’axe-B, permettent des usinages avec une grande puissance.
Le révolver 10 stations permet des usinages très complexes.
L’axe-Y2, complète l’équipement.

Les avantages SX-38 TYPE B
- Diamètre d'usinage standard 38mm (42mm en mode sans canon)
- L'axe Z3 utilise le contrôle SUPER-POSITION de Star pour des usinages optimisés avec avances Z1/Z3 différent
- Utilisation en mode avec et sans canon
- Temps de cycle réduits avec STAR MOTION CONTROL pour minimiser les temps hors copeaux
- Unité d’usinage arrière à 8 outils motorisés pour une productivité maximale

Face frontale
| Nombre d'axes | 12 |
| Broche principale | axes Z1 / C1 |
| Table croisée | axes Z1 / Y1 / B1 |
| Tourelle | axes Z3 / Y3 / X3 |
| Passage max. de barre | 38mm / 42 mm (option) |
| Course max. de la poupée (avec / sans canon) | 320mm / 95mm |
| Vitesse max. de rotation | 7'000 t/min |
| Puissance d'entraînement | 7.5kW / 11.0kW |
| Outillage coulisses linéaires | |
| Outils de tournage | 3 outils (Ø16mm) |
| 1 outil (Ø20mm) | |
| Outils transversaux axe B | 4 outils ER20 face frontale |
| 4 outils ER16 face arrière | |
| Vitesse max. de rotation | 6'000 t/min |
| Outils de tourelle | |
| Nombre de stations | 10 |
| Outils fixes | max. 3 par position |
| Outils entraînés | max. 2 par position |
| Vitesse de rotation transversale | 5'700 t/min |
Face arrière
| Broche de reprise | axes C2 / X2 / Z2 |
| Axe vertical du bloc d'usinage arrière | Y2 |
| Diamètre max. de reprise | 38mm / 40 mm (option) |
| Vitesse de rotation | 7'000 t/min |
| Puissance d'entraînement | 7.5kW / 11.0kW |
| Entraînement (standard) / Stations d'outils | 8 (entraîné 8) |
| Vitesse max. de rotation d'usinage arrière | 5'000 t/min |
Caractéristiques générales
| Commande numérique | Fanuc 31i-B5 |
| Capacité du réservoir | 375 litres |
| Dimension (L x L x H) | 2955 x 1430 x 1975mm |
| Poids | 4'150kg |
| Consommation courant | 9.5 KVA |
| Avances rapides | 30m/min (X1, X2, X3, Y1, Z1, Z2, Z3) |

