STAR SL 7
Hautes performances et compacité.
L’usinage de petits diamètres a été optimisé pour encore plus de précision, de fonctionnalité et de productivité.
Le tour à poupée mobile SL-7 conçu pour l'industrie microtechnique et horlogère et son système modulaire de porte-outils s’adapte individuellement à chaque besoin. L'usinage précis et stable de diamètres très petits est garanti par des vitesses de rotation broches élevées.
L’une de ses caractéristiques particulière est son nouvel axe Y2 très robuste pour l'usinage en contre-opération, 6 stations d'outils y sont disponibles.

Les avantages SL 7
- Traitement à grande vitesse avec des cadences rapides de 35 m/min
- Vitesse de la broche principale : 15 000 tr/min, vitesse de la contre-broche : 12 000 tr/min
- Course Z1 de 105 mm
- Écran couleur de 10,4 pouces pour une utilisation conviviale
- Plateau de sous-broche à 6 stations pour un chevauchement maximal
- Encombrement réduit et conception ergonomique

Face frontale
| Nombre d'axes | 4 |
|---|---|
| Broche principale (poupée) | Z1 / C1 Axe |
| Coulisses linéaires | X1 / Y1 Axe |
| Diamètre max. de barre | 7mm |
| Course max. de la poupée | 105 mm |
| Puissance de la broche principale | 3.7kW / 5.5kW |
| Vitesse de la broche principale | 15'000 tr/min |
| Outillage coulisses linéaires | |
| Outils de tournage | 6 outils (□ 8 mm) |
| Outils d'usinage transversal | 5x (ER11) |
| Outils de perçage | 4x (ER11) / 6x (ER11/16) |
| Vitesse max. de rotation | 12'000 tr/min |
Face arrière
| Nombre d'axes | 4 |
|---|---|
| Broche de reprise | axes X2 / Z2 / C2 |
| Axe vrtical du bloc d'usinage arrière | Y2 |
| Diamètre max. de reprise | Ø7 mm |
| Puissance de la broche de reprise | 0.55 kW/1.1kW |
| Vitesse max. de la broche de reprise | 12'000 tr/min |
| Outils d'usinage arrière | |
| Nombre d'outils | 6x (4x ER11>entraîné) |
| Vitesse max de rotation | 12'000 tr/min |
Caractéristiques générales
| Commande CNC | Fanuc 32i-B |
|---|---|
| Nombre d'axes | 8 |
| Capacité du réservoir | 109 litres |
| Dimension (L x L x H) | 1865 x 795 x 1815 mm |
| Poids | 1600 kg |
| Consommation électrique | 3.1kVA |
| Avances rapides | 35 m/min |



